Bordeaux à travers les âges

L'endroit pour trouver les recommandations, les listes et les coups de coeur des membres de FDV!
.
Répondre
Avatar du membre
Joanna
Messages : 4372
Enregistré le : dim. 21 janv. 2007 17:16
Localisation : Longueuil
A remercié : 0
A été remercié : 0

Bordeaux à travers les âges

Message par Joanna » lun. 03 août 2009 21:38

En juillet 2008, j'ai publié, ici, ce document dans la rubrique discussions libres sur le vin. On m'a demandé récemment de vous le partager dans cette section, alors le voici !

En parcourant plusieurs guides du vin de Michel Phaneuf et en consultant les archives du Courrier Vinicole (CV), j'ai été bien surprise de constater à quel point les prix de certains vins de Bordeaux (les 1er Grands Crus principalement) peuvent augmenter (ou diminuer) selon les millésimes et les années où on les vend, tandis que d'autres demeurent sensiblement pareils au fil des ans.

Voici le fruit de mon travail… tirez-en vos propres conclusions !


Millésimes (Rives droite et gauche, vins rouges)
1985 --> très grande qualité
1988 --> très grande qualité
1989 --> très grande qualité
1990 --> très grande qualité, richesse exceptionnelle
1991 --> qualité moyenne et très faible production
1992 --> qualité moyenne et hétérogène
1993 --> bonne qualité
1994 --> bonne qualité
1995 --> très grande qualité
1996 --> très grande qualité
1997 --> bonne qualité
1998 --> très grande qualité
1999 --> bonne qualité mais hétérogène
2000 --> qualité exceptionnelle
2001 --> bonne qualité mais hétérogène
2002 --> qualité moyenne et hétérogène
2003 --> très grande qualité
2004 --> bonne qualité
2005 --> qualité exceptionnelle
2006 --> grande qualité


* Tous les vins répertoriés ci-dessous sont rouges et vendus dans un format de 750 ml


Haut-Médoc

Château La Lagune (3e Grand Cru Classé)
1993 --> 29.00$ en 1996
2002 --> 57.00$ en 2003 (CV), 60.00$ en 2006
2005 --> 67.00$ en 2006 (CV)

Château La Tour Carnet (4e Grand Cru Classé)
1990 --> 45.75$ en 1996
2001 --> 29.00$ en 2002 (CV), 60.00$ en 2006 :?
2002 --> 39.00$ en 2003 (CV)
2003 --> 42.00$ en 2004 (CV), 45.75$ en 2008
2005 --> 49.00$ en 2006 (CV)

Château d'Agassac (Cru Bourgeois Supérieur)
2001 --> 32.75$ en 2006
2002 --> 29.00$ en 2003 (CV)
2003 --> 28.95$ en 2008
2004 --> 34.00$ en 2008
2005 --> 29.00$ en 2006 (CV)

Château Lanessan (Cru Bourgeois Supérieur)
1996 --> 39.00$ en 2000
2000 --> 48.00$ en 2006
2003 --> 25.85$ en 2008
2004 --> 24.30$ en 2008
2005 --> 25.00$ en 2006 (CV)


Listrac-Médoc

Château Clarke (Cru Bourgeois Supérieur)
1993 --> 27.40$ en 1996
1996 --> 33.50$ en 1998, 35.75$ en 2002, 38.75$ en 2003
1999 --> 36.00$ en 2006
2003 --> 36.00$ en 2007, 37.25$ en 2008


Margaux

Château Margaux (1er Grand Cru Classé)
1993 --> 89.00$ en 1996
2001 --> 275.00$ en 2002 (CV), 835.00$ en 2008 :o
2002 --> 225.00$ en 2003 (CV), 610.00$ en 2008 :-(
2003 --> 475.00$ en 2004 (CV)
2004 --> 265.00$ en 2005 (CV)
2005 --> 995.00$ en 2006 (CV)
2006 --> 799.00$ en 2007 (CV)

Château Ferrière (3e Grand Cru Classé)
1993 --> 35.00$ en 1996
1998 --> 55.00$ en 2002
2001 --> 42.00$ en 2002 (CV)
2003 --> 49.00$ en 2004 (CV)
2004 --> 45.00$ en 2005 (CV)
2005 --> 52.00$ en 2006 (CV)

Château Labégorce-Zédé (Cru Bourgeois Exceptionnel)
1993 --> 37.75$ en 1996
1996 --> 49.00$ en 2000
2001 --> 29.00$ en 2002 (CV)
2005 --> 44.00$ en 2006 (CV)

Château d'Angludet (Cru Bourgeois Supérieur)
1993 --> 33.25$ en 1996
2001 --> 39.00$ en 2002 (CV)
2002 --> 39.00$ en 2003 (CV), 41.00$ en 2006, 40.50$ réduit à 32.25$ en 2008
2004 --> 39.50$ en 2008
2005 --> 39.00$ en 2006 (CV)


Médoc

Château Loudenne (Cru Bourgeois Supérieur)
1993 --> 21.25$ en 1996
1995 --> 23.55$ en 1998
1996 --> 27.70$ en 2000
2003 --> 28.25$ en 2006
2004 --> 29.80$ en 2008
2005 --> 25.00$ en 2006 (CV)


Moulis en Médoc

Château Chasse-Spleen (Cru Bourgeois Exceptionnel)
1993 --> 35.50$ en 1996
1998 --> 45.00$ en 2002
2000 --> 75.00$ en 2006
2001 --> 41.00$ en 2002 (CV)
2004 --> 41.50$ en 2008
2005 --> 42.00$ en 2006 (CV)
2006 --> 40.00$ en 2007 (CV)

Château Poujeaux (Cru Bourgeois Exceptionnel)
1991 --> 29.75$ en 1996
1992 --> 27.15$ en 1996
2002 --> 39.00$ en 2003 (CV), 41.00$ en 2006
2005 --> 42.00$ en 2006 (CV)
2006 --> 40.00$ en 2007 (CV)


Pauillac

Château Lafite Rothschild (1er Grand Cru Classé)
1993 --> 89.00$ en 1996
2001 --> 275.00$ en 2002 (CV), 610.00$ en 2008 :-(
2002 --> 225.00$ en 2003 (CV)
2003 --> 475.00$ en 2004 (CV)
2004 --> 265.00$ en 2005 (CV)
2005 --> 875.00$ en 2006 (CV)
2006 --> 799.00$ en 2007 (CV)

Château Latour (1er Grand Cru Classé)
1993 --> 89.00$ en 1996
2001 --> 275.00$ en 2002 (CV), 895.00$ en 2008 :shock:
2002 --> 225.00$ en 2003 (CV)
2003 --> 475.00$ en 2004 (CV)
2004 --> 299.00$ en 2005 (CV)
2005 --> 995.00$ en 2006 (CV)
2006 --> 799.00$ en 2007 (CV)

Château Mouton Rothschild (1er Grand Cru Classé)
1988 --> 169.00$ en 1996
1993 --> 89.00$ en 1996
2001 --> 275.00$ en 2002 (CV), 446.00$ en 2008
2002 --> 225.00$ en 2003 (CV), 530.00$ en 2008
2003 --> 475.00$ en 2004 (CV), 494.00$ (code 10334477) à la Signature de Montréal et 605.00$ (code 10675626) à la Signature de Québec en 2008 (chercher l'erreur ! :? )
2004 --> 265.00$ en 2005 (CV), 486.00$ en 2008
2005 --> 875.00$ en 2006 (CV)
2006 --> 799.00$ en 2007 (CV)

Château d'Armailhac (5e Grand Cru Classé)
1989 --> 36.75$ en 1992, 59.00$ en 1996
1993 --> 35.00$ en 1996
2002 --> 42.00$ en 2003 (CV)
2003 --> 53.00$ en 2004 (CV)
2004 --> 55.00$ en 2005 (CV), 49.00$ en 2008
2005 --> 63.00$ en 2006 (CV)
2006 --> 50.00$ en 2007 (CV)

Château Batailley (5e Grand Cru Classé)
1998 --> 53.00$ en 2002
1999 --> 48.00$ en 2006
2001 --> 44.00$ en 2002 (CV)
2002 --> 39.00$ en 2003 (CV)
2003 --> 45.00$ en 2004 (CV)
2004 --> 43.00$ en 2005 (CV)
2005 --> 46.00$ en 2006 (CV)
2006 --> 45.00$ en 2007 (CV)

Château Clerc-Milon (5e Grand Cru Classé)
1993 --> 39.00$ en 1996
2002 --> 59.00$ en 2003 (CV)
2003 --> 69.00$ en 2004 (CV)
2004 --> 55.00$ en 2005 (CV), 57.00$ en 2008
2005 --> 69.00$ en 2006 (CV)
2006 --> 59.00$ en 2007 (CV)

Château Haut-Bages Libéral (5e Grand Cru Classé)
1993 --> 25.00$ en 1996
2001 --> 39.00$ en 2002 (CV)
2002 --> 39.00$ en 2003 (CV)
2003 --> 49.00$ en 2004 (CV)
2004 --> 45.00$ en 2005 (CV)
2005 --> 55.00$ en 2006 (CV)

Château Lynch-Bages (5e Grand Cru Classé)
1993 --> 45.00$ en 1996
2002 --> 75.00$ en 2003 (CV)
2003 --> 105.00$ en 2004 (CV)
2004 --> 75.00$ en 2005 (CV)
2005 --> 129.00$ en 2006 (CV)
2006 --> 95.00$ en 2007 (CV)

Château Pontet-Canet (5e Grand Cru Classé)
1993 --> 29.00$ en 1996
2001 --> 59.00$ en 2002 (CV), 59.00$ en 2006, 93.00$ en 2008
2002 --> 59.00$ en 2003 (CV)
2003 --> 95.00$ en 2004 (CV)
2004 --> 75.00$ en 2005 (CV), 79.00$ en 2007
2005 --> 115.00$ en 2006 (CV)
2006 --> 99.00$ en 2007 (CV)


Pessac-Léognan

Château Haut-Brion (1er Grand Cru Classé)
1993 --> 89.00$ en 1996, 154.00$ en 1998
2001 --> 275.00$ en 2002 (CV)
2002 --> 225.00$ en 2003 (CV)
2003 --> 475.00$ en 2004 (CV)
2004 --> 265.00$ en 2005 (CV)
2005 --> 599.00$ en 2006 (CV)
2006 --> 799.00$ en 2007 (CV) :Je l'ignore:

Château Haut-Bailly
1993 --> 39.00$ en 1996
1996 --> 87.00$ en 2008
2001 --> 69.00$ en 2002 (CV)
2002 --> 64.00$ en 2003 (CV)
2004 --> 65.00$ en 2005 (CV), 71.00$ en 2008
2005 --> 115.00$ en 2006 (CV)
2006 --> 89.00$ en 2007 (CV)

Château Smith-Haut-Lafitte
1993 --> 32.00$ en 1996
1997 --> 65.75$ en 2000, 72.25$ en 2002
2001 --> 69.00$ en 2002 (CV)
2003 --> 79.00$ en 2004 (CV), 83.00$ en 2007
2004 --> 69.00$ en 2005 (CV)
2005 --> 95.00$ en 2006 (CV)


Saint-Estèphe

Château Cos d'Estournel (2e Grand Cru Classé)
1985 --> 95.00$ en 1995, 110.00$ en 1996
1988 --> 59.00$ en 1991, 89.00$ en 1996
1989 --> 86.00$ en 1992, 129.00$ en 1996
1993 --> 45.00$ en 1996
2000 --> 217.00$ en 2008
2001 --> 119.00$ en 2002 (CV)
2002 --> 109.00$ en 2003 (CV)
2003 --> 275.00$ en 2004 (CV), 300.00$ en 2008
2004 --> 129.00$ en 2005 (CV), 133.00$ en 2008
2005 --> 275.00$ en 2006 (CV)
2006 --> 185.00$ en 2007 (CV)

Château Montrose (2e Grand Cru Classé)
1993 --> 39.00$ en 1996
2001 --> 79.00$ en 2002 (CV)
2002 --> 79.00$ en 2003 (CV), 83.00$ en 2006
2003 --> 149.00$ en 2004 (CV)
2004 --> 95.00$ en 2005 (CV), 99.00$ en 2008
2005 --> 169.00$ en 2006 (CV)

Château Lafon-Rochet (4e Grand Cru Classé)
1992 --> 28.00$ en 1996
1993 --> 37.50$ en 1996
1998 --> 55.00$ en 2002
2003 --> 55.00$ en 2004 (CV)
2004 --> 45.00$ en 2005 (CV)
2005 --> 59.00$ en 2006 (CV)
2006 --> 55.00$ en 2007 (CV)

Château Les Ormes de Pez (Cru Bourgeois Exceptionnel)
1993 --> 31.75$ en 1996
1996 --> 50.00$ en 2000
2005 --> 45.00$ en 2006 (CV)

Château Meyney (Cru Bourgeois Supérieur)
1991 --> 25.95$ en 1996
1994 --> 35.50$ en 1998
2001 --> 46.75$ en 2008
2002 --> 40.00$ en 2003 (CV)
2004 --> 42.00$ en 2005 (CV)
2005 --> 39.00$ en 2006 (CV)


Saint-Julien

Château Ducru-Beaucaillou (2e Grand Cru Classé)
1993 --> 45.00$ en 1996
2001 --> 105.00$ en 2002 (CV), 104.00$ en 2008
2003 --> 195.00$ en 2004 (CV)
2004 --> 117.00$ en 2008
2005 --> 249.00$ en 2006 (CV)

Château Léoville Barton (2e Grand Cru Classé)
1993 --> 39.00$ en 1996
1998 --> 160.00$ en 2008
2001 --> 61.00$ en 2002 (CV), 98.00$ en 2007, 177.00$ en 2008 :o
2002 --> 75.00$ en 2003 (CV)
2003 --> 94.00$ en 2004 (CV)
2004 --> 75.00$ en 2005 (CV)
2005 --> 125.00$ en 2006 (CV)
2006 --> 99.00$ en 2007 (CV)

Château Beychevelle (4e Grand Cru Classé)
1993 --> 39.00$ en 1996
2002 --> 55.00$ en 2003 (CV)
2003 --> 65.00$ en 2004 (CV)
2005 --> 75.00$ en 2006 (CV)
2006 --> 62.00$ en 2007 (CV)


Saint-Émilion

Château Ausone (1er Grand Cru Classé "A")
1993 --> 129.00$ en 1996
2001 --> 423.00$ en 2002 (CV)
2002 --> 375.00$ en 2003 (CV)
2003 --> 695.00$ en 2004 (CV)
2004 --> 399.00$ en 2005 (CV)
2005 --> 1299.00$ en 2006 (CV)
2006 --> 1399.00$ en 2007 (CV) :Je l'ignore:

Château Cheval Blanc (1er Grand Cru Classé "A")
1993 --> 99.00$ en 1996
2001 --> 439.00$ en 2002 (CV)
2003 --> 595.00$ en 2004 (CV), 635.00$ en 2008
2004 --> 399.00$ en 2005 (CV), 412.00$ en 2008
2005 --> 1099.00$ en 2006 (CV)
2006 --> 1199.00$ en 2007 (CV) :Je l'ignore:

Château Belair (1er Grand Cru Classé "B")
1993 --> 45.00$ en 1996
1998 --> 75.00$ en 2002, 107.00$ en 2008
2003 --> 93.00$ en 2004 (CV)
2004 --> 73.00$ en 2008
2005 --> 95.00$ en 2006 (CV)

Château Figeac (1er Grand Cru Classé "B")
1993 --> 49.00$ en 1996
1998 --> 62.00$ en 2008
2001 --> 128.00$ en 2002 (CV)
2002 --> 99.00$ en 2003 (CV), 104.00$ en 2006
2004 --> 93.00$ en 2005 (CV)
2005 --> 175.00$ en 2006 (CV)
2006 --> 139.00$ en 2007 (CV)

Château Magdelaine (1er Grand Cru Classé "B")
1993 --> 49.00$ en 1996
2001 --> 89.00$ en 2002 (CV)
2002 --> 65.00$ en 2003 (CV)
2003 --> 125.00$ en 2004 (CV)
2004 --> 69.00$ en 2005 (CV)
2005 --> 89.00$ en 2006 (CV)
2006 --> 79.00$ en 2007 (CV)

Château La Dominique (Grand Cru Classé)
1993 --> 47.75$ en 1996
2001 --> 77.00$ en 2002 (CV)
2006 --> 59.00$ en 2007 (CV)

Château Laroque (Grand Cru Classé)
1993 --> 21.30$ en 1996
1994 --> 32.75$ en 2000
1998 --> 57.00$ en 2006
2000 --> 52.00$ en 2008

Château Tertre Roteboeuf
1993 --> 64.35$ en 1996
1999 --> 144.00$ en 2008
2001 --> 175.00$ en 2002 (CV), 173.00$ en 2008
2002 --> 171.00$ en 2008
2004 --> 159.00$ en 2008


Pomerol

Pétrus (Grand Vin)
1993 --> 199.00$ en 1996
2001 --> 795.00$ en 2002 (CV)
2003 --> 895.00$ en 2004 (CV)
2004 --> 595.00$ en 2005 (CV)
2005 --> 1299.00$ en 2006 (CV)
2006 --> 995.00$ en 2007 (CV)

Château Clinet
1993 --> 75.00$ en 1996
1995 --> 279.00$ en 2008
1998 --> 242.00$ réduit à 181.00$ en 2008
2001 --> 185.00$ en 2002 (CV), 207.00$ réduit à 165.00$ en 2008
2003 --> 129.00$ en 2004 (CV), 133.00$ réduit à 113.00$ en 2008
2004 --> 80.00$ en 2008
2005 --> 149.00$ en 2006 (CV)

Château l'Évangile
1993 --> 99.00$ en 1996
2001 --> 279.00$ en 2002 (CV), 276.00$ en 2008
2005 --> 289.00$ en 2006 (CV)

Château La Fleur-Pétrus
1993 --> 55.00$ en 1996
2001 --> 121.00$ en 2002 (CV)
2003 --> 139.00$ en 2004 (CV)
2004 --> 99.00$ en 2005 (CV)
2005 --> 115.00$ en 2006 (CV)
2006 --> 115.00$ en 2007 (CV) :?

Château Le Bon Pasteur
1993 --> 42.00$ en 1996
2001 --> 87.00$ en 2002 (CV)
2002 --> 87.00$ en 2008
2004 --> 88.00$ en 2008


Château Nénin
1993 --> 39.00$ en 1996
1999 --> 81.00$ en 2008
2001 --> 82.00$ en 2008
2004 --> 59.00$ en 2005 (CV), 64.00$ en 2008
2005 --> 95.00$ en 2006 (CV)

Bordeaux à travers les âges - Prix.doc
J'ai archivé ce travail sur Word, si ça vous intéresse...
(98 Kio) Téléchargé 374 fois


La beauté du vin, c'est qu'il défie tous les experts - Henry Wojcik Image

Répondre